

Championnat - Classements
2024 - 2025
Catégorie Femmes - Groupe A |
Rang | Equipe | Pts Class | V+ | V- | D- | D+ | Sets | Points | Matchs | CCFM | |
1 | RedZone 1 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 24 / 7 | 739 / 579 | 9 | 0 | |
2 | Champelles Volley | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 / 2 | 499 / 362 | 6 | 0 | |
3 | Blackfrogs | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 / 12 | 508 / 521 | 6 | 0 | |
4 | LancyNergy | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 / 15 | 547 / 566 | 7 | 0 | |
5 | Veyrier | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 / 14 | 423 / 475 | 6 | 0 | |
6 | Thonon VSF | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 / 15 | 391 / 508 | 6 | 0 | |
7 | PLO Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 / 18 | 428 / 524 | 6 | 0 | |






![]() Les sanctions sont mise sous forme de pénalité, par 3 points/sets en moins et par 100 points de pénalité par feuille manquante ! |
En cas d’égalité de points, le classement prend en compte : | |
---|---|
* | le nombre de points (Pts Class) |
* | les matchs gagnés ou perdus (V+,V-,D-,D+) |
* | le quotient des sets (Sets) |
* | le quotient des points (Points) |
Remarques
|
|
|
|