-
Championnat - Classements 2025 - 2026
Catégorie Femmes - Groupe A |
| Rang | Equipe | Pts Class | V+ | V- | D- | D+ | Sets | Points | Matchs | CCFM | |
| 1 | Champelles Volley | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 / 2 | 246 / 197 | 3 | 0 | |
| 2 | LancyNergy | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 / 5 | 287 / 231 | 3 | 0 | |
| 3 | Blackfrogs | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 / 8 | 329 / 333 | 4 | 0 | |
| 4 | RedZone 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 / 1 | 170 / 115 | 2 | 0 | |
| 5 | WOW - Women of the World | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 / 12 | 363 / 408 | 4 | 0 | |
| 6 | Veyrier | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 / 11 | 300 / 350 | 4 | 0 | |
| 7 | Lancy Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 / 6 | 105 / 166 | 2 | 0 | |
Match(s) en Retard !,
Les contrôles et confirmations des feuilles de match (CCFM) sont fait avant la fin du championnat !Les sanctions sont mise sous forme de pénalité, par 3 points/sets en moins et par 100 points de pénalité par feuille manquante ! |
| En cas d’égalité de points, le classement prend en compte : | |
|---|---|
| * | le nombre de points (Pts Class) |
| * | les matchs gagnés ou perdus (V+,V-,D-,D+) |
| * | le quotient des sets (Sets) |
| * | le quotient des points (Points) |

Les contrôles et confirmations des feuilles de match (CCFM) sont fait avant la fin du championnat !