-
Championnat - Classements 2025 - 2026
Catégorie Femmes - Groupe A |
| Rang | Equipe | Pts Class | V+ | V- | D- | D+ | Sets | Points | Matchs | CCFM | |
| 1 | RedZone 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 / 4 | 525 / 389 | 5 | 1 | |
| 2 | Blackfrogs | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 / 13 | 646 / 618 | 8 | 0 | |
| 3 | Champelles Volley | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 / 5 | 487 / 412 | 6 | 0 | |
| 4 | LancyNergy | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 / 8 | 534 / 467 | 4 | 0 | |
| 5 | WOW - Women of the World | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 / 19 | 506 / 633 | 7 | 0 | |
| 6 | Veyrier | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 / 12 | 478 / 529 | 5 | 0 | |
| 7 | Lancy Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 / 15 | 283 / 411 | 5 | 0 | |
Match(s) en Retard !,
Les contrôles et confirmations des feuilles de match (CCFM) sont fait avant la fin du championnat !Les sanctions sont mise sous forme de pénalité, par 3 points/sets en moins et par 100 points de pénalité par feuille manquante ! Votre équipe est en rouge, vous êtes sous possible sanction (CCFM) !,envoyer la/les feuille(s) de match(s) !!! |
| En cas d’égalité de points, le classement prend en compte : | |
|---|---|
| * | le nombre de points (Pts Class) |
| * | les matchs gagnés ou perdus (V+,V-,D-,D+) |
| * | le quotient des sets (Sets) |
| * | le quotient des points (Points) |
Remarques
|

Les contrôles et confirmations des feuilles de match (CCFM) sont fait avant la fin du championnat !